Marché à terme du Colza


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat mai 2026 a grimpé de 1,75 €/t vendredi soir, à 464,50 €/t. Le cours a enregistré une hausse hebdomadaire de plus de 20 €/t.  

15 mn différé Colza
Le marché à terme du colza est fermé depuis ven. 18:29
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
2/2026 - +1 - 471,75 2 - 472
- - 472,25 3 - 18108
5/2026 - +2,5 - 467 2 - 467
- - 467,25 7 - 77005
8/2026 - +0,75 - 450,5 2 - 450,75
- - 451 28 - 17312
11/2026 - +0,75 - 454,5 25 - 454,75
- - 455,25 8 - 5998
2/2027 - +0,75 - 453 8 - 457,75
- - 459 - 659
5/2027 - +1,5 - 452 1 - 459,25
- - 463 - 0
8/2027 - +2,5 - 0 - - 459
- - 0 - 0
11/2027 - +2,5 - 0 - - 459
- - 0 - 0
2/2028 - +2,5 - 0 - - 459
- - 0 - 0
5/2028 - +2,5 - 0 - - 459
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Echéance Ouverture + Bas + Haut +/- Volume Compensation
02/2026 475,00 471,00 476,00 +1 7147 472,00
05/2026 468,75 465,75 470,25 +2,5 15362 467,00
08/2026 452,75 450,25 454,50 +0,75 2674 450,75
11/2026 457,25 454,50 458,25 +0,75 284 454,75
02/2027 460,00 458,25 461,00 +0,75 26 457,75
05/2027 456,25 456,25 456,25 +1,5 459,25
08/2027 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
11/2027 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
02/2028 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
05/2028 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
02/2026 475,00 471,00 476,00 +1 7147 472,00
05/2026 468,75 465,75 470,25 +2,5 15362 467,00
08/2026 452,75 450,25 454,50 +0,75 2674 450,75
11/2026 457,25 454,50 458,25 +0,75 284 454,75
02/2027 460,00 458,25 461,00 +0,75 26 457,75
05/2027 456,25 456,25 456,25 +1,5 459,25
08/2027 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
11/2027 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
02/2028 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
05/2028 0,00 0,00 0,00 +2,5 459,00
Devise : (€/t)
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Call 320 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 151
Put 320 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 392,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 78,5
Put 392,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Put 460 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 460 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 11
Put 465 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,17
Call 465 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 6
Put 470 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 1,47
Call 470 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 1
Put 480 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 9
Call 480 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 475 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 4
Call 475 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,23
Call 325 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 146
Put 325 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 402,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 68,5
Put 402,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 397,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 73,5
Put 397,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 315 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 156
Put 315 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 387,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 83,5
Put 387,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 330 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 141
Put 330 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 335 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 136
Put 335 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 340 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 131
Put 340 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 345 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 126
Put 345 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 350 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 121
Put 350 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 355 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 116
Put 355 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Call 360 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 111
Put 360 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 365 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 106
Put 365 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 370 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 101
Put 370 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 375 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 96
Put 375 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 380 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 91
Put 380 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 385 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 86
Put 385 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 390 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 81
Put 390 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 395 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 76
Put 395 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 400 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 71
Put 400 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 405 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 66
Put 405 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 407,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 63,5
Put 407,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 410 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 61
Put 410 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 412,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 58,5
Put 412,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 415 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 56
Put 415 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 417,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 53,5
Put 417,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,04
Call 420 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 51
Put 420 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,06
Call 422,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 48,5
Put 422,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,1
Call 425 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 46
Put 425 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,17
Call 427,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 43,5
Put 427,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 430 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 41
Put 430 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 432,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 38,5
Put 432,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 435 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 36
Put 435 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 437,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 33,5
Put 437,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 440 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 31
Put 440 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 442,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 28,5
Put 442,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 445 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 26
Put 445 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Call 447,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 23,5
Put 447,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,03
Call 450 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 21
Put 450 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Call 452,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 18,5
Put 452,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,03
Call 455 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 16
Put 455 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,08
Call 457,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 13,5
Put 457,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,18
Call 462,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 8,5
Put 462,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,04
Call 467,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 3,5
Put 467,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,58
Call 472,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,72
Put 472,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 1,5
Call 477,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,06
Put 477,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 6,5
Call 482,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,14
Put 482,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 11,5
Call 485 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,05
Put 485 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 14
Call 487,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Put 487,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 16,5
Call 490 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,12
Put 490 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 19
Call 492,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,06
Put 492,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 21,5
Call 495 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,03
Put 495 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 24
Call 497,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Put 497,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 26,5
Call 500 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 500 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 29
Call 502,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 502,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 31,5
Call 505 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 505 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 34
Call 507,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 507,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 36,5
Call 510 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 510 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 39
Call 512,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 512,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 41,5
Call 515 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 515 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 44
Call 517,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 517,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 46,5
Call 520 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 520 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 49
Call 522,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 522,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 51,5
Call 525 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 525 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 54
Call 527,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 527,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 56,5
Call 530 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 530 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 59
Call 532,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 532,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 61,5
Call 535 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,02
Put 535 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 64
Call 537,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 537,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 66,5
Call 540 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 540 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 69
Call 542,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 542,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 71,5
Call 545 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 545 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 74
Call 547,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 547,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 76,5
Call 550 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 550 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 79
Call 552,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 552,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 81,5
Call 555 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 555 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 84
Call 557,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 557,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 86,5
Call 560 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 560 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 89
Call 562,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 562,5 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 91,5
Call 565 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 565 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 94
Call 570 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 570 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 99
Call 575 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 575 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 104
Call 580 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 580 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 109
Call 585 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 585 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 114
Call 590 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 590 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 119
Call 595 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 595 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 124
Call 600 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 600 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 129
Call 605 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 605 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 134
Call 610 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 610 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 139
Call 615 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 615 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 144
Call 620 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0,01
Put 620 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 149
Call 625 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Put 625 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 154
Call 630 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Put 630 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 159
Call 635 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 0
Put 635 471,75 472,25 471,75 1 18:40 7147 18108 164
Prendre une option pour le Colza
Autres cotations