Marché à terme du Colza
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat novembre 2026 a reculé de 2 €/t lundi soir, à 544,25 €/t. Le cours fait toujours face à un petit gap situé entre 540 et 541 €/t.
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Colza
Le marché à terme du colza est fermé depuis mar. 20:14
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Historiques du marché à terme
| Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | 559,75 | 551,25 | 560,00 | +2,5 | 9869 | 558,00 |
| 02/2027 | 560,00 | 552,25 | 560,75 | +2,25 | 4889 | 558,75 |
| 05/2027 | 558,25 | 551,50 | 559,50 | +2,5 | 947 | 557,75 |
| 08/2027 | 526,50 | 522,25 | 526,75 | +1,25 | 357 | 524,00 |
| 11/2027 | 526,00 | 525,00 | 526,00 | +1,25 | 45 | 525,00 |
| 02/2028 | 523,25 | 523,25 | 523,25 | +1 | 523,75 | |
| 05/2028 | 526,75 | 526,75 | 526,75 | -0,5 | 527,00 | |
| 08/2028 | 495,25 | 495,25 | 495,25 | = | 497,00 | |
| 11/2028 | 503,75 | 503,75 | 503,75 | +2,5 | 510,00 | |
| 02/2029 | 507,75 | 507,75 | 507,75 | +2,5 | 514,00 | |
| 11/2026 | 559,75 | 551,25 | 560,00 | +2,5 | 9869 | 558,00 |
| 02/2027 | 560,00 | 552,25 | 560,75 | +2,25 | 4889 | 558,75 |
| 05/2027 | 558,25 | 551,50 | 559,50 | +2,5 | 947 | 557,75 |
| 08/2027 | 526,50 | 522,25 | 526,75 | +1,25 | 357 | 524,00 |
| 11/2027 | 526,00 | 525,00 | 526,00 | +1,25 | 45 | 525,00 |
| 02/2028 | 523,25 | 523,25 | 523,25 | +1 | 523,75 | |
| 05/2028 | 526,75 | 526,75 | 526,75 | -0,5 | 527,00 | |
| 08/2028 | 495,25 | 495,25 | 495,25 | = | 497,00 | |
| 11/2028 | 503,75 | 503,75 | 503,75 | +2,5 | 510,00 | |
| 02/2029 | 507,75 | 507,75 | 507,75 | +2,5 | 514,00 |
Devise : (€/t)
Options
| Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 595 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 5,06 |
| Put | 595 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 42,06 |
| Call | 605 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 3,73 |
| Put | 605 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 50,73 |
| Call | 532,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 31,11 |
| Put | 532,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 5,61 |
| Call | 168 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 98 |
| Put | 168 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 537,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 27,56 |
| Put | 537,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 7,06 |
| Call | 226 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 40,07 |
| Put | 226 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,07 |
| Call | 615 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,76 |
| Put | 615 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 59,76 |
| Call | 227 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 39,09 |
| Put | 227 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,09 |
| Call | 542,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 24,17 |
| Put | 542,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,67 |
| Call | 620 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,38 |
| Put | 620 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 64,38 |
| Call | 547,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 21,12 |
| Put | 547,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 10,62 |
| Call | 625 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,02 |
| Put | 625 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 69,02 |
| Call | 223 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 43,04 |
| Put | 223 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,04 |
| Call | 224 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 42,05 |
| Put | 224 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,05 |
| Call | 300 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,75 |
| Put | 300 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 34,75 |
| Call | 228 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 38,11 |
| Put | 228 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,11 |
| Call | 229 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 37,13 |
| Put | 229 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,13 |
| Call | 231 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 35,19 |
| Put | 231 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,19 |
| Call | 305 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,48 |
| Put | 305 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 39,48 |
| Call | 552,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 18,38 |
| Put | 552,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 12,88 |
| Call | 232 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 34,22 |
| Put | 232 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,22 |
| Call | 233 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 33,25 |
| Put | 233 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,25 |
| Call | 557,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 15,84 |
| Put | 557,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 15,34 |
| Call | 635 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,55 |
| Put | 635 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 78,55 |
| Call | 650 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,03 |
| Put | 650 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 93,03 |
| Call | 242 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 24,91 |
| Put | 242 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,91 |
| Call | 236 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 30,4 |
| Put | 236 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,4 |
| Call | 237 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 29,45 |
| Put | 237 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,45 |
| Call | 238 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 28,54 |
| Put | 238 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,54 |
| Call | 310 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,3 |
| Put | 310 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 44,3 |
| Call | 577,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,65 |
| Put | 577,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 28,15 |
| Call | 246 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 21,46 |
| Put | 246 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,46 |
| Call | 247 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 20,64 |
| Put | 247 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,6400000000000001 |
| Call | 320 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,1 |
| Put | 320 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 54,1 |
| Call | 248 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 19,81 |
| Put | 248 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,81 |
| Call | 249 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 19,01 |
| Put | 249 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,01 |
| Call | 325 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,06 |
| Put | 325 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 59,06 |
| Call | 257 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 13,23 |
| Put | 257 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 4,23 |
| Call | 258 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 12,63 |
| Put | 258 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 4,63 |
| Call | 259 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 12,03 |
| Call | 243 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 24,03 |
| Put | 243 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,03 |
| Call | 244 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 23,15 |
| Put | 244 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,15 |
| Call | 251 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 17,48 |
| Put | 251 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,48 |
| Call | 252 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 16,72 |
| Put | 252 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,7199999999999998 |
| Call | 253 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 15,97 |
| Put | 253 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,9699999999999998 |
| Call | 254 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 15,29 |
| Put | 254 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 3,29 |
| Call | 256 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 13,92 |
| Put | 256 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 3,92 |
| Call | 330 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,04 |
| Put | 330 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 64,04 |
| Put | 259 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 5,03 |
| Call | 261 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 10,83 |
| Put | 261 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 5,83 |
| Call | 262 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 10,28 |
| Put | 262 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 6,28 |
| Call | 263 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 9,77 |
| Put | 263 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 6,77 |
| Call | 264 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 9,26 |
| Put | 264 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 7,26 |
| Call | 335 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Put | 335 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 69,02 |
| Call | 272 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 5,84 |
| Put | 272 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 11,84 |
| Call | 612,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,94 |
| Put | 612,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 57,44 |
| Call | 266 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,24 |
| Put | 266 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,24 |
| Call | 267 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 7,82 |
| Put | 267 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,82 |
| Call | 268 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 7,4 |
| Put | 268 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 9,4 |
| Call | 269 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 6,98 |
| Put | 269 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 9,98 |
| Call | 271 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 6,17 |
| Put | 271 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 11,17 |
| Call | 340 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Put | 340 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 74,01 |
| Call | 345 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Put | 345 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 79,01 |
| Call | 607,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 3,45 |
| Put | 607,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 52,95 |
| Call | 680 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,45 |
| Put | 680 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 122,45 |
| Call | 685 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,4 |
| Put | 685 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 127,4 |
| Call | 193 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 73 |
| Put | 193 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 295 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 1,1400000000000001 |
| Put | 295 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 30,14 |
| Call | 320 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 238 |
| Put | 320 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 325 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 233 |
| Put | 325 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 330 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 228 |
| Put | 330 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 335 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 223 |
| Put | 335 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 340 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 218 |
| Put | 340 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 345 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 213 |
| Put | 345 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 350 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 208 |
| Put | 350 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 355 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 203 |
| Put | 355 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 365 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 193 |
| Put | 365 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 375 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 183 |
| Put | 375 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 385 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 173 |
| Put | 385 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 392,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 165,5 |
| Put | 392,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 395 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 163 |
| Put | 395 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 397,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 160,5 |
| Put | 397,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 402,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 155,5 |
| Put | 402,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Call | 405 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 153 |
| Put | 405 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Call | 407,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 150,5 |
| Put | 407,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Call | 412,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 145,5 |
| Put | 412,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 417,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 140,51 |
| Put | 417,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 422,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 135,51 |
| Put | 422,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 427,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 130,52 |
| Put | 427,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Call | 432,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 125,53 |
| Put | 432,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,03 |
| Call | 437,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 120,54 |
| Put | 437,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,04 |
| Call | 442,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 115,57 |
| Put | 442,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,07 |
| Call | 447,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 110,59 |
| Put | 447,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,09 |
| Call | 452,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 105,63 |
| Put | 452,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,13 |
| Call | 457,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 100,67 |
| Put | 457,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,17 |
| Call | 462,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 95,74 |
| Put | 462,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,24 |
| Call | 467,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 90,81 |
| Put | 187 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 188 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 78 |
| Put | 188 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 189 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 77 |
| Put | 189 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 191 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 75 |
| Put | 191 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 192 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 74 |
| Put | 192 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 197 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 69 |
| Put | 197 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 198 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 68 |
| Put | 198 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 199 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 67 |
| Put | 199 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 201 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 65 |
| Put | 201 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 202 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 64 |
| Put | 202 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 203 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 63 |
| Put | 203 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 204 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 62 |
| Put | 204 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 206 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 60 |
| Put | 206 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 207 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 59 |
| Put | 207 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 208 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 58 |
| Put | 208 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 209 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 57 |
| Put | 209 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 211 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 55 |
| Put | 211 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 212 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 54 |
| Put | 212 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 213 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 53 |
| Put | 213 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 214 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 52,01 |
| Put | 214 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 216 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 50,01 |
| Put | 216 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 217 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 49,01 |
| Put | 217 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 218 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 48,01 |
| Put | 218 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,01 |
| Call | 219 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 47,02 |
| Put | 219 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,02 |
| Call | 255 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 14,6 |
| Put | 255 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 3,6 |
| Call | 265 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 8,75 |
| Put | 265 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 7,75 |
| Call | 275 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 4,83 |
| Put | 275 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 13,83 |
| Call | 285 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 2,45 |
| Put | 285 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 21,45 |
| Put | 467,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,31 |
| Call | 472,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 85,9 |
| Put | 472,5 | 553,25 | 0 | 558,25 | 2 | 18:35 | 9869 | 101005 | 0,4 |
