Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat décembre 2025 a reculé de 1,50 €/t jeudi soir, à 192,50 €/t. Le cours est allé former un nouveau plus bas d’échéance.
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis ven. 18:29
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Historiques du marché à terme
Aucune donnée
Options
Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 256 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 256 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 60,5 |
Call | 257 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 257 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 61,5 |
Call | 258 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 258 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 62,5 |
Call | 251 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 251 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 55,5 |
Call | 252 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 252 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 56,5 |
Call | 253 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 253 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 57,5 |
Call | 254 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 254 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 58,5 |
Call | 199 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,27 |
Put | 199 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 3,5 |
Call | 330 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 330 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 134,5 |
Call | 264 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 264 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 68,5 |
Call | 201 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,05 |
Put | 201 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 5,5 |
Call | 198 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,53 |
Call | 192 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 3,5 |
Put | 192 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 193 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 2,5 |
Put | 193 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,04 |
Call | 188 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 7,5 |
Put | 188 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Call | 189 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 6,5 |
Put | 189 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,05 |
Call | 191 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 4,5 |
Put | 191 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,22 |
Call | 187 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 8,5 |
Put | 187 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 145 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 50,5 |
Put | 145 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0 |
Call | 186 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 9,5 |
Put | 186 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,06 |
Call | 181 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 14,5 |
Put | 181 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 182 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 13,5 |
Put | 182 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Call | 183 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 12,5 |
Put | 183 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 184 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 11,5 |
Put | 184 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Call | 179 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 16,5 |
Put | 179 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 178 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 17,5 |
Put | 178 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0 |
Call | 140 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 55,5 |
Put | 140 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0 |
Call | 160 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 35,5 |
Put | 160 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 180 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 15,5 |
Put | 180 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 190 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 5,5 |
Put | 190 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,11 |
Call | 200 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,12 |
Put | 200 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 4,5 |
Put | 210 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 14,5 |
Call | 220 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 220 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 24,5 |
Call | 230 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,03 |
Put | 230 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 34,5 |
Call | 240 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 240 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 44,5 |
Call | 250 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 250 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 54,5 |
Call | 260 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 260 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 64,5 |
Call | 270 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,09 |
Put | 270 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 74,5 |
Call | 280 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,04 |
Put | 280 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 84,5 |
Call | 290 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 290 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 94,5 |
Call | 300 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 300 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 104,5 |
Call | 320 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 320 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 124,5 |
Call | 340 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 340 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 144,5 |
Call | 210 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,05 |
Call | 150 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 45,5 |
Put | 150 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 170 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 25,5 |
Put | 170 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 205 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,03 |
Put | 205 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 9,5 |
Call | 215 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 215 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 19,5 |
Call | 225 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 225 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 29,5 |
Call | 235 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 235 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 39,5 |
Call | 245 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 245 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 49,5 |
Call | 195 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,5 |
Put | 195 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,25 |
Call | 255 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 255 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 59,5 |
Call | 310 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 310 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 114,5 |
Call | 265 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 265 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 69,5 |
Call | 275 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,06 |
Put | 275 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 79,5 |
Call | 247 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 247 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 51,5 |
Call | 227 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 227 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 31,5 |
Call | 185 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 10,5 |
Put | 185 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,03 |
Call | 222 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 222 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 26,5 |
Call | 165 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 30,5 |
Put | 165 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 175 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 20,5 |
Put | 175 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 206 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 206 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 10,5 |
Call | 207 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 207 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 11,5 |
Call | 208 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 208 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 12,5 |
Call | 209 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,08 |
Put | 209 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 13,5 |
Call | 211 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,04 |
Put | 211 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 15,5 |
Call | 212 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,03 |
Put | 212 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 16,5 |
Call | 213 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 213 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 17,5 |
Call | 214 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 214 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 18,5 |
Call | 216 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 216 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 20,5 |
Call | 217 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 217 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 21,5 |
Call | 218 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 218 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 22,5 |
Call | 239 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 239 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 43,5 |
Call | 246 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 246 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 50,5 |
Call | 248 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 248 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 52,5 |
Put | 198 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 2,5 |
Call | 197 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,93 |
Put | 197 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 1,5 |
Call | 155 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 40,5 |
Call | 219 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 219 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 23,5 |
Call | 221 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 221 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 25,5 |
Call | 223 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 223 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 27,5 |
Call | 224 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 224 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 28,5 |
Call | 226 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 226 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 30,5 |
Call | 228 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 228 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 32,5 |
Call | 229 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 229 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 33,5 |
Call | 231 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,03 |
Put | 231 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 35,5 |
Call | 232 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 232 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 36,5 |
Call | 233 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 233 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 37,5 |
Call | 234 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 234 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 38,5 |
Call | 236 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 236 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 40,5 |
Call | 237 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 237 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 41,5 |
Call | 238 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 238 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 42,5 |
Call | 285 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 285 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 89,5 |
Call | 295 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 295 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 99,5 |
Call | 305 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 305 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 109,5 |
Call | 242 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 242 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 46,5 |
Call | 243 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 243 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 47,5 |
Call | 244 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 244 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 48,5 |
Call | 204 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,05 |
Put | 204 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 8,5 |
Call | 241 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 241 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 45,5 |
Call | 315 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 315 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 119,5 |
Call | 202 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,02 |
Put | 202 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 6,5 |
Call | 203 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 203 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 7,5 |
Call | 249 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 249 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 53,5 |
Call | 325 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 325 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 129,5 |
Call | 259 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Put | 259 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 63,5 |
Put | 155 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,01 |
Call | 194 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 1,5 |
Put | 194 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,11 |
Call | 196 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 1,52 |
Put | 196 | 0 | 0 | 184 | 7 | 18:30 | 1523 | 1624 | 0,5 |
Autres cotations
Devises & indicateurs de gestion