Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat décembre 2026 a reculé de 2 €/t jeudi soir, à 246,25 €/t. Le cours s’est affaibli à l’approche des 250 €/t, tandis que la MM50 (241,64 €/t) menace de dépasser la MM20 (241,85 €/t).
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis ven. 20:14
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Historiques du marché à terme
| Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 234,25 | 233,00 | 235,75 | -0,25 | 37094 | 234,00 |
| 03/2027 | 234,50 | 233,50 | 236,00 | -0,25 | 19473 | 234,25 |
| 05/2027 | 234,00 | 233,25 | 235,50 | -0,5 | 6941 | 233,75 |
| 09/2027 | 225,75 | 224,75 | 226,50 | -0,25 | 3216 | 225,50 |
| 12/2027 | 231,25 | 231,00 | 232,25 | = | 2431 | 231,50 |
| 03/2028 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | -0,25 | 4 | 235,25 |
| 05/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,5 | 2 | 238,00 |
| 09/2028 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -0,5 | 225,50 | |
| 12/2028 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | -0,5 | 229,00 | |
| 03/2029 | 233,75 | 233,75 | 233,75 | -0,5 | 227,75 | |
| 05/2029 | 231,75 | 231,75 | 231,75 | -0,5 | 227,25 | |
| 09/2029 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | -0,5 | 213,50 | |
| 12/2026 | 234,25 | 233,00 | 235,75 | -0,25 | 37094 | 234,00 |
| 03/2027 | 234,50 | 233,50 | 236,00 | -0,25 | 19473 | 234,25 |
| 05/2027 | 234,00 | 233,25 | 235,50 | -0,5 | 6941 | 233,75 |
| 09/2027 | 225,75 | 224,75 | 226,50 | -0,25 | 3216 | 225,50 |
| 12/2027 | 231,25 | 231,00 | 232,25 | = | 2431 | 231,50 |
| 03/2028 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | -0,25 | 4 | 235,25 |
| 05/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,5 | 2 | 238,00 |
| 09/2028 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -0,5 | 225,50 | |
| 12/2028 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | -0,5 | 229,00 | |
| 03/2029 | 233,75 | 233,75 | 233,75 | -0,5 | 227,75 | |
| 05/2029 | 231,75 | 231,75 | 231,75 | -0,5 | 227,25 | |
| 09/2029 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | -0,5 | 213,50 |
Devise : (€/t)
Options
| Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 202 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 32,04 |
| Put | 202 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,04 |
| Call | 105 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 129 |
| Put | 105 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0 |
| Call | 110 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 124 |
| Put | 110 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0 |
| Call | 115 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 119 |
| Put | 115 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0 |
| Call | 120 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 114 |
| Put | 120 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0 |
| Call | 125 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 109 |
| Put | 125 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 135 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 99 |
| Put | 135 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 145 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 89 |
| Put | 145 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Call | 155 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 79 |
| Put | 155 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 165 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 69 |
| Put | 165 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 177 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 57 |
| Put | 177 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 178 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 56 |
| Put | 178 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 179 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 55 |
| Put | 179 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 182 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 52 |
| Put | 182 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 183 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 51 |
| Put | 183 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 184 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 50 |
| Put | 184 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 186 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 48 |
| Put | 186 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 187 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 47 |
| Put | 187 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 188 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 46 |
| Put | 188 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 189 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 45 |
| Put | 189 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 191 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 43 |
| Put | 191 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 193 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 41 |
| Put | 193 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 194 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 40,01 |
| Put | 194 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 196 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 38,01 |
| Put | 196 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 198 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 36,02 |
| Put | 198 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Call | 203 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 31,05 |
| Put | 203 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,05 |
| Call | 218 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 16,92 |
| Put | 218 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,92 |
| Call | 219 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 16,08 |
| Put | 219 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,08 |
| Call | 222 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 13,59 |
| Put | 222 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,5899999999999999 |
| Call | 223 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 12,8 |
| Put | 223 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,8 |
| Call | 224 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 12,02 |
| Put | 224 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,02 |
| Call | 226 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 10,57 |
| Put | 226 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,57 |
| Call | 265 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,83 |
| Put | 265 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 31,83 |
| Call | 275 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,49 |
| Put | 275 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 41,49 |
| Call | 285 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,25 |
| Put | 285 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 51,25 |
| Call | 295 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,11 |
| Put | 295 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 61,11 |
| Call | 176 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 58 |
| Put | 176 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 227 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 9,87 |
| Put | 227 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,87 |
| Call | 236 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 5,01 |
| Put | 236 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 7,01 |
| Call | 238 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 4,25 |
| Put | 238 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 8,25 |
| Call | 228 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 9,2 |
| Put | 228 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,2 |
| Call | 305 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,05 |
| Put | 305 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 71,05 |
| Call | 239 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,94 |
| Put | 239 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 8,94 |
| Call | 231 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 7,38 |
| Put | 231 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 4,38 |
| Call | 232 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 6,86 |
| Put | 232 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 4,86 |
| Call | 233 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 6,35 |
| Put | 233 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 5,35 |
| Call | 234 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 5,84 |
| Put | 234 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 5,84 |
| Call | 237 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 4,6 |
| Put | 237 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 7,6 |
| Call | 241 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,33 |
| Put | 241 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 10,33 |
| Call | 242 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,1 |
| Put | 242 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 11,1 |
| Call | 243 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,88 |
| Put | 243 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 11,88 |
| Call | 244 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,67 |
| Put | 244 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 12,67 |
| Call | 315 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Put | 315 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 81,02 |
| Call | 246 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,31 |
| Put | 246 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 14,31 |
| Call | 249 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,8900000000000001 |
| Put | 249 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 16,89 |
| Call | 251 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,67 |
| Put | 251 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 18,67 |
| Call | 325 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Put | 325 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 91,01 |
| Call | 248 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,02 |
| Put | 248 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 16,02 |
| Call | 252 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,5899999999999999 |
| Put | 252 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 19,59 |
| Call | 253 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,5 |
| Put | 253 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 20,5 |
| Call | 254 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,42 |
| Put | 254 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 21,42 |
| Call | 256 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,26 |
| Put | 256 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 23,26 |
| Call | 257 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,21 |
| Put | 257 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 24,21 |
| Call | 258 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,16 |
| Put | 258 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 25,16 |
| Call | 259 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,11 |
| Put | 259 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 26,11 |
| Call | 330 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Put | 330 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 96 |
| Call | 335 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Put | 335 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 101 |
| Call | 261 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,01 |
| Put | 261 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 28,01 |
| Call | 289 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,19 |
| Put | 289 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 55,19 |
| Call | 266 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,79 |
| Put | 266 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 32,79 |
| Call | 267 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,76 |
| Put | 267 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 33,76 |
| Call | 268 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,72 |
| Put | 268 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 34,72 |
| Call | 269 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,68 |
| Put | 269 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 35,68 |
| Call | 271 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,6 |
| Put | 271 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 37,6 |
| Call | 272 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,57 |
| Put | 272 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 38,57 |
| Call | 345 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Put | 345 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 111 |
| Call | 197 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 37,01 |
| Put | 197 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 181 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 53 |
| Call | 221 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 14,39 |
| Put | 204 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,07 |
| Call | 278 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,4 |
| Put | 278 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 44,4 |
| Call | 279 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,37 |
| Put | 279 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 45,37 |
| Call | 281 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,33 |
| Put | 281 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 47,33 |
| Call | 282 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,31 |
| Put | 282 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 48,31 |
| Call | 355 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,03 |
| Put | 355 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 121 |
| Put | 205 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,09 |
| Call | 205 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 29,09 |
| Put | 210 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,25 |
| Call | 210 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 24,25 |
| Put | 215 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,58 |
| Call | 215 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 19,58 |
| Put | 220 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,24 |
| Call | 220 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 15,24 |
| Call | 247 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,16 |
| Put | 247 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 15,16 |
| Call | 175 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 59 |
| Put | 175 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Put | 181 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Put | 221 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 1,3900000000000001 |
| Call | 204 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 30,07 |
| Call | 199 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 35,02 |
| Put | 199 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Call | 201 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 33,03 |
| Put | 201 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,03 |
| Call | 130 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 104 |
| Put | 130 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 140 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 94 |
| Put | 140 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 150 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 84 |
| Put | 150 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 160 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 74 |
| Put | 160 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,02 |
| Call | 170 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 64 |
| Put | 170 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 180 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 54 |
| Put | 180 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 185 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 49 |
| Put | 185 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 190 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 44 |
| Put | 190 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 192 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 42 |
| Put | 192 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 195 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 39,01 |
| Put | 195 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,01 |
| Call | 200 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 34,03 |
| Put | 200 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,03 |
| Call | 206 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 28,11 |
| Put | 206 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,11 |
| Call | 207 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 27,14 |
| Put | 207 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,14 |
| Call | 208 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 26,17 |
| Put | 208 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,17 |
| Call | 209 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 25,2 |
| Put | 209 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,2 |
| Call | 211 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 23,29 |
| Put | 211 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,29 |
| Call | 212 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 22,34 |
| Put | 212 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,34 |
| Call | 213 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 21,42 |
| Put | 213 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,42 |
| Call | 214 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 20,5 |
| Put | 214 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,5 |
| Call | 216 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 18,69 |
| Put | 216 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,69 |
| Call | 217 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 17,81 |
| Put | 217 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 0,81 |
| Call | 225 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 11,28 |
| Put | 225 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 2,2800000000000002 |
| Call | 229 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 8,58 |
| Put | 229 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,58 |
| Call | 230 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 7,97 |
| Put | 230 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,9699999999999998 |
| Call | 235 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 5,42 |
| Put | 235 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 6,42 |
| Call | 240 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 3,63 |
| Put | 240 | 233,5 | 234,25 | 233,5 | 8 | 18:34 | 37094 | 279416 | 9,63 |
