Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat décembre 2025 a reculé de 0,50 €/t mercredi soir, à 190 €/t. Le cours est parvenu à se stabiliser au-dessus de sa MM20 (189,19 €/t).
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est ouvert
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Historiques du marché à terme
Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2025 | 188,25 | 188,25 | 190,00 | +1,5 | 42611 | 189,75 |
03/2026 | 190,75 | 190,50 | 192,00 | +0,75 | 27472 | 191,50 |
05/2026 | 194,50 | 194,25 | 195,25 | +0,25 | 17365 | 194,75 |
09/2026 | 200,75 | 200,25 | 201,00 | -0,5 | 5847 | 200,25 |
12/2026 | 207,00 | 206,50 | 207,25 | -0,5 | 1881 | 206,50 |
03/2027 | 211,00 | 210,75 | 211,00 | -0,25 | 135 | 210,75 |
05/2027 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | -0,25 | 10 | 213,75 |
09/2027 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | -0,25 | 10 | 222,00 |
12/2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 219,75 | |
03/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 222,50 | |
05/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 226,00 | |
09/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 226,00 | |
12/2025 | 188,25 | 188,25 | 190,00 | +1,5 | 42611 | 189,75 |
03/2026 | 190,75 | 190,50 | 192,00 | +0,75 | 27472 | 191,50 |
05/2026 | 194,50 | 194,25 | 195,25 | +0,25 | 17365 | 194,75 |
09/2026 | 200,75 | 200,25 | 201,00 | -0,5 | 5847 | 200,25 |
12/2026 | 207,00 | 206,50 | 207,25 | -0,5 | 1881 | 206,50 |
03/2027 | 211,00 | 210,75 | 211,00 | -0,25 | 135 | 210,75 |
05/2027 | 215,25 | 215,25 | 216,00 | -0,25 | 10 | 213,75 |
09/2027 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | -0,25 | 10 | 222,00 |
12/2027 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | +1,5 | 219,75 | |
03/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 222,50 | |
05/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 226,00 | |
09/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,5 | 226,00 |
Devise : (€/t)
Options
Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Put | 185 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,3900000000000001 |
Call | 185 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 6,14 |
Put | 190 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 3,3 |
Call | 190 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 3,05 |
Put | 195 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 6,48 |
Call | 195 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,23 |
Call | 161 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 28,75 |
Put | 161 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 162 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 27,75 |
Put | 162 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 163 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 26,75 |
Put | 163 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 90 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 99,75 |
Put | 90 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 95 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 94,75 |
Put | 95 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 100 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 89,75 |
Put | 100 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 105 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 84,75 |
Put | 105 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 110 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 79,75 |
Put | 110 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 115 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 74,75 |
Put | 115 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 120 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 69,75 |
Put | 120 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 125 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 64,75 |
Put | 125 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 130 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 59,75 |
Put | 130 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 135 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 54,75 |
Put | 135 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 140 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 49,75 |
Put | 140 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 145 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 44,75 |
Put | 145 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 150 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 39,75 |
Put | 150 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Call | 155 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 34,75 |
Put | 155 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 160 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 29,75 |
Put | 160 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 164 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 25,76 |
Put | 164 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 165 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 24,76 |
Put | 165 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 166 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 23,76 |
Put | 166 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Call | 167 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 22,77 |
Put | 167 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,02 |
Call | 168 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 21,78 |
Put | 168 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,03 |
Call | 169 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 20,79 |
Put | 169 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,04 |
Call | 170 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 19,8 |
Put | 170 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,05 |
Call | 171 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 18,81 |
Put | 171 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,06 |
Call | 172 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 17,83 |
Put | 172 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,08 |
Call | 173 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 16,86 |
Put | 173 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,11 |
Call | 174 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 15,88 |
Put | 174 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,13 |
Call | 175 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 14,92 |
Put | 175 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,17 |
Call | 176 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 13,96 |
Put | 176 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,21 |
Call | 177 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 13,01 |
Put | 177 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,26 |
Call | 178 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 12,07 |
Put | 178 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,32 |
Call | 179 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 11,16 |
Put | 179 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,41 |
Call | 180 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 10,25 |
Put | 180 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,5 |
Call | 181 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 9,37 |
Put | 181 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,62 |
Call | 182 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 8,51 |
Put | 182 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,76 |
Call | 183 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 7,6899999999999995 |
Put | 183 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,94 |
Call | 184 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 6,89 |
Put | 184 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,1400000000000001 |
Call | 186 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 5,42 |
Put | 186 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,67 |
Call | 187 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 4,76 |
Put | 187 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 2,01 |
Call | 188 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 4,13 |
Put | 188 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 2,38 |
Call | 189 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 3,58 |
Put | 189 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 2,83 |
Call | 191 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 2,6 |
Put | 191 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 3,85 |
Call | 192 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 2,18 |
Put | 192 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 4,43 |
Call | 193 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,8199999999999998 |
Put | 193 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 5,07 |
Call | 194 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,51 |
Put | 194 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 5,76 |
Call | 196 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 1,01 |
Put | 196 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 7,26 |
Call | 197 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,81 |
Put | 197 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 8,06 |
Call | 198 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,66 |
Put | 198 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 8,91 |
Call | 199 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,52 |
Put | 199 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 9,77 |
Call | 200 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,42 |
Put | 200 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 10,67 |
Call | 201 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,33 |
Put | 201 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 11,58 |
Call | 202 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,26 |
Put | 202 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 12,51 |
Call | 203 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,2 |
Put | 203 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 13,45 |
Call | 204 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,16 |
Put | 204 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 14,41 |
Call | 205 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,12 |
Put | 205 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 15,37 |
Call | 206 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,1 |
Put | 206 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 16,35 |
Call | 207 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,08 |
Put | 207 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 17,33 |
Call | 208 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,06 |
Put | 208 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 18,31 |
Call | 209 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,05 |
Put | 209 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 19,3 |
Call | 210 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,04 |
Put | 210 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 20,29 |
Call | 211 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,03 |
Put | 211 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 21,28 |
Call | 212 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,02 |
Put | 212 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 22,27 |
Call | 213 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,02 |
Put | 213 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 23,27 |
Call | 214 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 214 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 24,26 |
Call | 215 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 215 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 25,26 |
Call | 216 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 216 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 26,26 |
Call | 217 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 217 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 27,26 |
Call | 218 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 218 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 28,26 |
Call | 219 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 219 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 29,25 |
Call | 220 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 220 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 30,25 |
Call | 221 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 221 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 31,25 |
Call | 222 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 222 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 32,25 |
Call | 223 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 223 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 33,25 |
Call | 224 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 224 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 34,25 |
Call | 225 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 225 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 35,25 |
Call | 226 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 226 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 36,25 |
Call | 227 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 227 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 37,25 |
Call | 228 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 228 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 38,25 |
Call | 229 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 229 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 39,25 |
Call | 230 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 230 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 40,25 |
Call | 231 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 231 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 41,25 |
Call | 232 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 232 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 42,25 |
Call | 233 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 233 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 43,25 |
Call | 234 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 234 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 44,25 |
Call | 235 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 235 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 45,25 |
Call | 236 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 236 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 46,25 |
Call | 237 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 237 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 47,25 |
Call | 238 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0,01 |
Put | 238 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 48,25 |
Call | 239 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 239 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 49,25 |
Call | 240 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 240 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 50,25 |
Call | 241 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 241 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 51,25 |
Call | 242 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 242 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 52,25 |
Call | 243 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 243 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 53,25 |
Call | 244 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 244 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 54,25 |
Call | 245 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 245 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 55,25 |
Call | 246 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 246 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 56,25 |
Call | 247 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 247 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 57,25 |
Call | 248 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 248 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 58,25 |
Call | 249 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 249 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 59,25 |
Call | 250 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 250 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 60,25 |
Call | 251 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 251 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 61,25 |
Call | 252 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 252 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 62,25 |
Call | 253 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 253 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 63,25 |
Call | 254 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 254 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 64,25 |
Call | 255 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 255 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 65,25 |
Call | 256 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 256 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 66,25 |
Call | 257 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 257 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 67,25 |
Call | 258 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 258 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 68,25 |
Call | 259 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 259 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 69,25 |
Call | 260 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 260 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 70,25 |
Call | 261 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 261 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 71,25 |
Call | 262 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 262 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 72,25 |
Call | 263 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 263 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 73,25 |
Call | 264 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
Put | 264 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 74,25 |
Call | 265 | 189,25 | 189,5 | 189,25 | 1 | 18:30 | 11722 | 296906 | 0 |
