Marché à terme du blé tendre


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat mars 2026 a glissé de 2,50 €/t, à 189,25 €/t. Le cours est lourdement retombé sous sa MM60 (191,51 €/t).

15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est ouvert
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
3/2026 190,00 -1,25 1 189,75 523 191 191,25
10:49 2896 190 527 190 274265
5/2026 190,75 -1,25 3 190,5 599 191,5 192
10:49 1066 191 805 190,75 139961
9/2026 195,50 -1,25 3 195,25 23 196,25 196,75
10:49 741 195,5 38 195,5 62274
12/2026 202,00 -1 1 201,75 29 202,25 203
10:49 639 202 12 202 55634
3/2027 206,75 = 1 205,75 - 206,75 206,75
10:45 13 206,25 206,75 6804
5/2027 210,00 = 1 208,75 - 210 210
10:45 7 209,5 210 1857
9/2027 - +0,5 - 209,25 2 - 209,75
- - 210,5 4 - 250
12/2027 - -4,75 - 212,25 3 - 212,25
- - 219 1 - 49
3/2028 - +0,5 - 210 4 - 217,25
- - 0 - 5
5/2028 - +0,5 - 0 - - 220,25
- - 0 - 0
9/2028 - +0,5 - 221,25 1 - 226
- - 0 - 11
12/2028 - +0,5 - 0 - - 226
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Echéance Ouverture + Bas + Haut +/- Volume Compensation
03/2026 191,25 190,50 192,25 +0,5 30830 191,25
05/2026 192,25 191,50 193,00 = 11002 192,00
09/2026 197,25 196,25 197,50 = 3181 196,75
12/2026 203,50 202,50 203,75 -0,25 2565 203,00
03/2027 207,75 206,50 207,75 -0,25 164 206,75
05/2027 210,75 210,00 210,75 -0,25 10 210,00
09/2027 0,00 0,00 0,00 +0,5 8 209,75
12/2027 215,00 212,25 218,50 -4,75 3 212,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 217,25
05/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 220,25
09/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 226,00
12/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 226,00
03/2026 191,25 190,50 192,25 +0,5 30830 191,25
05/2026 192,25 191,50 193,00 = 11002 192,00
09/2026 197,25 196,25 197,50 = 3181 196,75
12/2026 203,50 202,50 203,75 -0,25 2565 203,00
03/2027 207,75 206,50 207,75 -0,25 164 206,75
05/2027 210,75 210,00 210,75 -0,25 10 210,00
09/2027 0,00 0,00 0,00 +0,5 8 209,75
12/2027 215,00 212,25 218,50 -4,75 3 212,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 217,25
05/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 220,25
09/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 226,00
12/2028 0,00 0,00 0,00 +0,5 226,00
Devise : (€/t)
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Call 90 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 101,25
Put 90 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Put 161 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 162 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 190 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,95
Call 190 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,2
Put 195 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5,77
Call 195 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,02
Put 200 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 9,6
Call 200 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,85
Put 185 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,64
Call 185 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 9,39
Put 190 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,8599999999999999
Call 190 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5,61
Put 195 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,18
Call 195 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,93
Call 168 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 23,26
Put 168 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 169 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 22,26
Put 169 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 205 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 14,07
Call 205 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,32
Call 162 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 31,75
Put 162 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 163 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 30,75
Put 163 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 164 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 29,75
Put 164 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 85 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 108,75
Put 85 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 167 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 24,26
Put 167 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 166 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 25,25
Put 166 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 90 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 103,75
Put 90 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 166 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 27,75
Put 200 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7,5600000000000005
Call 200 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,31
Put 166 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 161 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 32,75
Put 161 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 95 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 96,25
Put 95 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 100 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 91,25
Put 100 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 105 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 86,25
Put 105 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 110 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 81,25
Put 110 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 115 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 76,25
Put 115 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 120 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 71,25
Put 120 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 125 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 66,25
Put 125 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 130 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 61,25
Put 130 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 135 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 56,25
Put 135 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 140 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 51,25
Put 140 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 145 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 46,25
Put 145 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 150 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 41,25
Put 150 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 155 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 36,25
Put 155 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 160 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 31,25
Call 163 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 28,25
Put 163 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 164 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 27,25
Put 164 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 161 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 30,25
Call 162 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 29,25
Call 85 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 106,25
Put 85 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Put 160 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 165 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 26,25
Put 165 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 170 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 21,27
Put 170 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Call 171 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 20,28
Put 171 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,03
Call 172 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 19,29
Put 172 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,04
Call 173 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 18,3
Put 173 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,05
Call 174 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 17,32
Put 174 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,07
Call 175 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 16,35
Put 175 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,1
Call 176 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 15,38
Put 176 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,13
Call 177 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 14,43
Put 177 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,18
Call 178 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 13,49
Put 178 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,24
Call 179 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 12,56
Put 179 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,31
Call 180 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 11,65
Put 180 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,4
Call 181 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 10,76
Put 181 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,51
Call 182 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 9,89
Put 182 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,64
Call 183 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 9,06
Put 183 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,81
Call 184 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 8,25
Put 184 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1
Call 185 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7,47
Put 185 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,22
Call 186 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,74
Put 186 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,49
Call 187 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,03
Put 187 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,78
Call 188 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5,38
Put 188 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,13
Call 189 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,76
Put 189 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,51
Call 191 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,66
Put 191 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,41
Call 192 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,2
Put 192 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,95
Call 193 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,75
Put 193 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,5
Call 194 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,38
Put 194 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5,13
Call 196 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,73
Put 196 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,48
Call 197 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,45
Put 197 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7,2
Call 198 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,23
Put 198 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7,98
Call 199 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,02
Put 199 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 8,77
Call 201 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,71
Put 201 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 10,46
Call 202 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,58
Put 202 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 11,33
Call 203 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,48
Put 203 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 12,23
Call 204 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,39
Put 204 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 13,14
Call 206 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,26
Put 206 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 15,01
Call 207 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,21
Put 207 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 15,96
Call 208 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,18
Put 208 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 16,93
Call 209 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,14
Put 209 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 17,89
Call 210 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,12
Put 210 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 18,87
Call 211 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,09
Put 211 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 19,84
Call 212 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,07
Put 212 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 20,82
Call 213 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,06
Put 213 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 21,81
Call 214 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,05
Put 214 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 22,8
Call 215 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,04
Put 215 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 23,79
Call 216 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,03
Put 216 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 24,78
Call 217 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,03
Put 217 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 25,78
Call 218 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Put 218 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 26,77
Call 219 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Put 219 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 27,77
Call 220 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 220 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 28,76
Call 221 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 221 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 29,76
Call 222 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 222 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 30,76
Call 223 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 223 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 31,76
Call 224 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 224 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 32,76
Call 225 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 225 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 33,75
Call 226 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 226 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 34,75
Call 227 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 227 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 35,75
Call 228 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 228 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 36,75
Call 229 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 229 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 37,75
Call 230 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 230 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 38,75
Call 231 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 231 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 39,75
Call 232 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 232 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 40,75
Call 233 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 233 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 41,75
Call 234 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 234 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 42,75
Call 235 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 235 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 43,75
Call 236 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 236 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 44,75
Call 237 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 237 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 45,75
Call 238 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 238 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 46,75
Call 239 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 239 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 47,75
Call 240 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 240 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 48,75
Call 241 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 241 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 49,75
Call 242 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 242 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 50,75
Call 243 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 243 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 51,75
Call 244 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 244 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 52,75
Call 245 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 245 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 53,75
Call 246 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 246 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 54,75
Call 247 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 247 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 55,75
Call 248 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 248 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 56,75
Call 250 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 250 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 58,75
Call 255 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 255 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 63,75
Call 260 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 260 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 68,75
Call 265 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 265 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 73,75
Call 268 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 268 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 76,75
Call 270 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 270 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 78,75
Call 275 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 275 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 83,75
Call 277 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 277 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 85,75
Call 280 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 280 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 88,75
Call 285 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 285 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 93,75
Call 290 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 290 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 98,75
Call 295 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 295 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 103,75
Call 300 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 300 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 108,75
Call 305 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 305 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 113,75
Call 310 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Put 310 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 118,75
Call 315 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Put 315 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 123,75
Call 320 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Put 320 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 128,75
Call 95 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 98,75
Put 95 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 100 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 93,75
Put 100 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 105 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 88,75
Put 105 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 110 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 83,75
Put 110 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 115 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 78,75
Put 115 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 120 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 73,75
Put 120 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 125 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 68,75
Put 125 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 130 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 63,75
Put 130 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 135 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 58,75
Put 135 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 140 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 53,75
Put 140 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0
Call 145 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 48,75
Put 145 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 150 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 43,75
Put 150 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 155 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 38,75
Put 155 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 160 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 33,75
Put 160 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 165 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 28,75
Put 165 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 167 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 26,75
Put 167 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 168 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 25,75
Put 168 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 169 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 24,75
Put 169 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 170 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 23,75
Put 170 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 171 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 22,75
Put 171 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Call 172 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 21,76
Put 172 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 173 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 20,76
Put 173 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Call 174 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 19,77
Put 174 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Call 175 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 18,77
Put 175 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Call 176 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 17,79
Put 176 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,04
Call 177 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 16,8
Put 177 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,05
Call 178 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 15,83
Put 178 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,08
Call 179 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 14,86
Put 179 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,11
Call 180 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 13,91
Put 180 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,16
Call 181 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 12,96
Put 181 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,21
Call 182 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 12,04
Put 182 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,29
Call 183 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 11,13
Put 183 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,38
Call 184 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 10,24
Put 184 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,49
Call 186 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 8,56
Put 186 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,81
Call 187 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7,77
Put 187 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,02
Call 188 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 7
Put 188 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,25
Call 189 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,3
Put 189 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,55
Call 191 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5
Put 191 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,25
Call 192 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,4
Put 192 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,65
Call 193 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,88
Put 193 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,13
Call 194 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,37
Put 194 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 3,62
Call 196 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,52
Put 196 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 4,77
Call 197 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 2,17
Put 197 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 5,42
Call 198 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,8399999999999999
Put 198 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,09
Call 199 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,5699999999999998
Put 199 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 6,82
Call 201 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 1,1
Put 201 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 8,35
Call 202 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,91
Put 202 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 9,16
Call 203 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,76
Put 203 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 10,01
Call 204 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,61
Put 204 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 10,86
Call 205 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,51
Put 205 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 11,76
Call 206 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,41
Put 206 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 12,66
Call 207 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,33
Put 207 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 13,58
Call 208 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,27
Put 208 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 14,52
Call 209 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,21
Put 209 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 15,46
Call 210 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,17
Put 210 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 16,42
Call 211 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,13
Put 211 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 17,38
Call 212 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,11
Put 212 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 18,36
Call 213 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,08
Put 213 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 19,33
Call 214 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,06
Put 214 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 20,31
Call 215 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,05
Put 215 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 21,3
Call 216 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,04
Put 216 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 22,29
Call 217 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,03
Put 217 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 23,28
Call 218 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Put 218 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 24,27
Call 219 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,02
Put 219 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 25,27
Call 220 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 220 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 26,26
Call 221 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 221 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 27,26
Call 222 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 222 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 28,26
Call 223 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 223 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 29,26
Call 224 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 224 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 30,25
Call 225 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 225 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 31,25
Call 226 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 0,01
Put 226 191 190,5 191,25 - 18:35 30830 274265 32,25
