Marché à terme Maïs


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat novembre 2025 s’est enfoncé de 0,75 €/t jeudi soir, à 188,75 €/t. Le cours évolue de nouveau sous sa MM20 (189,66 €/t).

15 mn différé Maïs
Le marché à terme du maïs est fermé depuis ven. 18:29
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
11/2025 - -0,25 - 0 - - 186
- - 0 - 20125
3/2026 - -0,5 - 0 - - 192,5
- - 0 - 9835
6/2026 - -0,25 - 0 - - 197,5
- - 0 - 1361
8/2026 - -0,25 - 0 - - 199,75
- - 0 - 14
11/2026 - -2,75 - 0 - - 200
- - 0 - 6
3/2027 - -0,25 - 0 - - 205
- - 0 - 0
6/2027 - -0,25 - 0 - - 205
- - 0 - 0
8/2027 - -0,25 - 0 - - 205
- - 0 - 0
11/2027 - -0,25 - 0 - - 205
- - 0 - 0
3/2028 - -0,25 - 0 - - 205
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Aucune donnée
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Call 542,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,06
Put 542,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 78,06
Call 241 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 241 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 54
Call 552,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,03
Put 552,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 88,03
Call 625 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 625 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 160,5
Call 199 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,9
Put 199 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,9
Call 395 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 69,52
Put 395 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Call 437,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 29,17
Put 437,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,17
Call 442,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 25,12
Put 442,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,12
Call 315 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 315 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 128
Call 615 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 615 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 150,5
Call 427,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 37,94
Put 427,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,94
Call 196 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,4
Put 197 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 11,2
Call 198 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,04
Put 198 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,04
Call 197 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,2
Call 189 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,45
Put 189 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,45
Call 188 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,89
Put 188 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,89
Call 145 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 42
Put 145 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 186 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,85
Put 186 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,85
Call 183 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 6,5600000000000005
Put 183 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,56
Call 184 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,95
Put 184 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,95
Call 181 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,89
Put 181 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,8900000000000001
Call 182 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,19
Put 182 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,19
Call 179 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 9,35
Put 179 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,35
Call 178 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 10,12
Put 178 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,12
Call 177 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 10,93
Put 177 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,93
Call 135 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 52
Put 135 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 174 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 13,5
Put 174 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,5
Call 176 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 11,76
Put 176 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,76
Call 173 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 14,39
Put 173 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,39
Call 470 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,18
Put 470 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 14,1
Call 540 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,08
Put 540 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 75,58
Call 280 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 280 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 93
Call 250 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 250 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 63
Call 300 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 300 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 113
Call 520 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,39
Put 520 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 55,89
Call 530 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,18
Put 530 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 65,68
Call 570 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 570 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 105,51
Call 490 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,95
Put 490 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 28,45
Call 500 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,6
Put 500 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 37,1
Call 190 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,07
Put 190 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 6,07
Call 140 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 47
Put 140 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 170 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 17,19
Put 170 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,19
Call 180 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 8,58
Put 180 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,58
Call 200 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,76
Put 200 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 13,76
Call 210 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,14
Put 210 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 23,14
Call 220 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Put 220 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 33,02
Call 230 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 230 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 43
Call 240 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 240 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 53
Call 260 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 260 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 73
Call 290 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 290 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 103
Call 505 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,1400000000000001
Put 505 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 41,64
Call 560 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 560 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 95,51
Call 360 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 104,5
Put 360 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 410 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 54,65
Put 410 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,15
Call 390 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 74,51
Put 390 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 420 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 44,96
Put 420 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,46
Call 430 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 35,67
Put 430 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,17
Call 440 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 27,09
Put 440 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,59
Call 450 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 19,6
Put 450 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,1
Call 480 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,24
Put 480 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 20,74
Call 510 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,81
Put 510 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 46,31
Call 400 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 64,54
Put 400 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,04
Call 460 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 11,33
Put 460 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 10,08
Call 160 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 27,01
Put 160 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 130 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 57
Put 130 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 150 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 37
Put 150 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 185 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,71
Put 185 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,71
Call 195 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,6
Put 195 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 9,6
Call 205 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,34
Put 205 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 18,34
Call 215 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,06
Put 215 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 28,06
Call 270 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 270 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 83
Call 120 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 67
Put 120 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 225 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 225 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 38,01
Call 445 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 23,2
Put 445 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,7
Call 550 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,03
Put 550 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 85,53
Call 455 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 14
Put 455 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,75
Call 465 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 9,02
Put 465 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,9
Call 475 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 6,77
Put 475 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 17,27
Call 485 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,96
Put 485 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 24,46
Call 235 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 235 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 48
Call 495 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,2
Put 495 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 32,7
Call 330 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 134,5
Put 330 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 175 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,62
Put 175 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,62
Call 245 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 245 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 58
Call 380 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 84,5
Put 380 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 435 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 31,26
Put 435 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,76
Call 630 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 630 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 165,5
Call 557,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Put 557,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 93,02
Call 635 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 635 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 170,5
Call 370 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 94,5
Put 370 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 515 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,57
Put 515 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 51,07
Call 425 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 40,24
Put 425 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,74
Call 415 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 49,77
Put 415 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,27
Call 452,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 17,87
Put 452,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,87
Call 457,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 14,79
Put 457,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,79
Call 462,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,08
Put 462,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 10,08
Call 467,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 9,7
Put 467,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 12,7
Call 472,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,66
Put 472,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 15,66
Call 477,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 5,92
Put 477,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 18,92
Call 482,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,55
Put 482,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 22,55
Call 487,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 3,45
Put 487,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 26,45
Call 492,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,56
Put 492,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 30,56
Call 497,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,85
Put 497,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 34,85
Call 502,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,35
Put 502,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 39,35
Call 507,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,97
Put 507,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 43,97
Call 512,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,67
Put 512,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 48,67
Call 517,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,47
Put 517,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 53,47
Call 522,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,33
Put 522,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 58,33
Call 525 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,26
Put 525 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 60,76
Call 527,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,22
Put 527,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 63,22
Call 532,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,15
Put 532,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 68,15
Call 535 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,12
Put 535 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 70,62
Call 537,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,1
Put 537,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 73,1
Call 545 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,05
Put 545 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 80,55
Call 555 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Put 555 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 90,52
Call 565 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 565 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 100,51
Call 575 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 575 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 110,5
Call 580 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 580 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 115,5
Call 585 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Put 585 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 120,5
Call 590 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 590 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 125,5
Call 595 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 595 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 130,5
Call 600 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 600 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 135,5
Call 605 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 605 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 140,5
Call 610 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 610 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 145,5
Call 165 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 22,04
Put 165 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,04
Call 201 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,66
Put 201 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 14,66
Call 202 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,56
Put 202 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 15,56
Call 203 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,47
Put 203 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 16,47
Call 204 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,41
Put 204 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 17,41
Call 206 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,28
Put 206 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 19,28
Call 207 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,24
Put 207 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 20,24
Call 208 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,2
Put 208 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 21,2
Call 209 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,17
Put 209 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 22,17
Call 211 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,12
Put 211 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 24,12
Call 212 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,1
Put 212 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 25,1
Call 213 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,08
Put 213 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 26,08
Call 214 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,07
Put 214 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 27,07
Call 216 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,05
Put 216 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 29,05
Call 217 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,04
Put 217 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 30,04
Call 218 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,03
Put 218 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 31,03
Call 219 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,03
Put 219 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 32,03
Call 221 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Put 221 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 34,02
Call 222 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 222 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 35,01
Call 223 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 223 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 36,01
Call 224 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 224 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 37,01
Call 226 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 226 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 39,01
Call 227 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 227 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 40,01
Call 228 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 228 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 41
Call 229 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 229 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 42
Call 231 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 231 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 44
Call 232 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 232 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 45
Call 233 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 233 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 46
Call 234 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 234 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 47
Call 255 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 255 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 68
Call 265 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 265 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 78
Call 275 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 275 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 88
Call 285 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 285 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 98
Call 295 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 295 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 108
Call 305 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 305 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 118
Call 237 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 237 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 50
Call 238 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 238 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 51
Call 405 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 59,58
Put 405 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,08
Call 447,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 21,35
Put 447,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,35
Call 432,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 33,46
Put 432,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,46
Call 385 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 79,5
Put 385 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 155 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 32
Put 155 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 194 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 1,83
Put 194 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 8,83
Call 239 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 239 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 52
Call 192 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,37
Put 192 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 7,37
Call 191 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,7199999999999998
Put 191 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 6,72
Call 187 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,32
Put 187 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 4,32
Call 310 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 310 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 123
Call 236 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 236 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 49
Call 335 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 129,5
Put 335 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 402,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 62,05
Put 402,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,05
Call 407,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 57,1
Put 407,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,1
Call 325 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 139,5
Put 325 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 161 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 26,01
Call 90 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 97
Put 90 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 95 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 92
Put 95 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 100 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 87
Put 100 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 105 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 82
Put 105 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 110 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 77
Put 110 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 115 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 72
Put 115 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 125 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 62
Put 125 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 162 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 25,02
Put 162 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Call 163 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 24,02
Put 163 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,02
Call 164 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 23,03
Put 164 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,03
Call 166 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 21,06
Put 166 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,06
Call 167 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 20,08
Put 167 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,08
Call 168 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 19,11
Put 168 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,11
Call 169 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 18,14
Put 169 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,14
Call 171 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 16,24
Put 171 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,24
Call 172 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 15,32
Put 172 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,32
Call 340 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 124,5
Put 340 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 345 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 119,5
Put 345 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 350 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 114,5
Put 350 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 355 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 109,5
Put 355 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 365 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 99,5
Put 365 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 375 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 89,5
Put 375 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0
Call 412,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 52,19
Put 412,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,19
Call 417,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 47,34
Put 417,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,34
Call 422,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 42,58
Put 422,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,58
Put 161 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Call 547,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,04
Put 547,5 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 83,04
Call 620 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 0,01
Put 620 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 155,5
Put 196 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 10,4
Call 193 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 2,1
Put 193 0 0 186,25 1 18:31 1018 20125 8,1
Prendre une option pour le Maïs
Autres cotations