Marché à terme Maïs


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat mars 2026 a rebondi de 1 €/t lundi soir, à 187,75 €/t. Le cours reste capé par ses MM20 (188,65 €/t) et MM60 (188,38 €/t).

15 mn différé Maïs
Le marché à terme du maïs est ouvert
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
3/2026 185,75 -0,25 1 185,75 52 186,25 186
12:06 283 186 131 185,75 28979
6/2026 187,75 -0,25 1 187,5 44 188 188
12:09 212 187,75 29 187,5 14022
8/2026 192,75 -0,5 1 192,75 7 192,75 193,25
12:09 13 193 18 192,75 4333
11/2026 194,00 -0,5 1 194 - 194,5 194,5
12:09 98 194,25 6 194 2124
3/2027 - +0,25 - 192,5 - - 198
- - 203 4 - 0
6/2027 - +0,25 - 0 - - 200,25
- - 0 - 0
8/2027 - +0,25 - 0 - - 200,25
- - 0 - 0
11/2027 - +0,25 - 0 - - 200,25
- - 0 - 0
3/2028 - +0,25 - 0 - - 200,25
- - 0 - 0
6/2028 - +0,25 - 0 - - 200,25
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Echéance Ouverture + Bas + Haut +/- Volume Compensation
03/2026 185,75 185,25 186,25 +0,25 1827 186,00
06/2026 187,50 187,50 188,25 = 760 188,00
08/2026 192,50 192,50 193,50 +0,25 220 193,25
11/2026 194,75 193,75 195,00 -0,25 169 194,50
03/2027 198,25 198,25 198,25 +0,25 198,00
06/2027 200,50 200,50 200,50 +0,25 200,25
08/2027 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
11/2027 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
06/2028 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
03/2026 185,75 185,25 186,25 +0,25 1827 186,00
06/2026 187,50 187,50 188,25 = 760 188,00
08/2026 192,50 192,50 193,50 +0,25 220 193,25
11/2026 194,75 193,75 195,00 -0,25 169 194,50
03/2027 198,25 198,25 198,25 +0,25 198,00
06/2027 200,50 200,50 200,50 +0,25 200,25
08/2027 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
11/2027 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
06/2028 0,00 0,00 0,00 +0,25 200,25
Devise : (€/t)
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Call 90 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 97,75
Put 90 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Put 190 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,99
Call 190 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,74
Put 195 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 9,35
Call 195 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,1
Put 200 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 13,36
Call 200 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,11
Put 185 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,23
Call 185 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,23
Put 190 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,11
Call 190 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,11
Put 195 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 10,71
Call 195 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,71
Call 168 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 20,01
Put 168 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,26
Call 169 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 19,05
Put 169 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,3
Put 205 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 17,82
Call 205 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,57
Call 162 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 24,04
Put 162 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,04
Call 163 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 23,05
Put 163 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Call 164 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 22,07
Put 164 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,07
Call 85 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 101
Put 85 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 167 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 20,96
Put 167 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,21
Call 166 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 21,92
Put 166 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,17
Call 90 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 96
Put 90 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 166 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 20,13
Put 200 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 14,88
Call 200 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,88
Put 166 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,13
Call 161 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 25,03
Put 161 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Call 95 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 92,75
Put 95 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 100 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 87,75
Put 100 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 105 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 82,75
Put 105 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 110 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 77,75
Put 110 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 115 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 72,75
Put 115 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 120 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 67,75
Put 120 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 125 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 62,75
Put 125 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 130 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 57,75
Put 130 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 135 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 52,75
Put 135 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 140 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 47,75
Put 140 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 145 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 42,75
Put 145 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 150 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 37,75
Put 150 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 155 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 32,76
Put 155 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 160 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 27,8
Call 163 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 24,84
Put 163 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,09
Call 164 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 23,87
Put 164 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,12
Put 160 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Call 165 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 22,89
Put 165 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,14
Call 170 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 18,12
Put 170 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,37
Call 171 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 17,19
Put 171 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,44
Call 172 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 16,26
Put 172 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,51
Call 173 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 15,37
Put 173 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,62
Call 174 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 14,47
Put 174 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,72
Call 175 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 13,6
Put 175 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,85
Call 176 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 12,76
Put 176 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,01
Call 177 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,91
Put 177 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,16
Call 178 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,11
Put 178 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,3599999999999999
Call 179 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 10,33
Put 179 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,58
Call 180 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 9,56
Put 180 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,81
Call 181 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,85
Put 181 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,1
Call 182 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,14
Put 182 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,39
Call 183 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,47
Put 183 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,7199999999999998
Call 184 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,84
Put 184 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,09
Call 185 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,22
Put 185 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,4699999999999998
Call 186 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,67
Put 186 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,92
Call 187 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,14
Put 187 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,39
Call 188 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,63
Put 188 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,88
Call 189 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,18
Put 189 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,43
Call 191 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,35
Put 191 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,6
Call 192 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3
Put 192 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,25
Call 193 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,65
Put 193 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,9
Call 194 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,37
Put 194 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,62
Call 196 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,83
Put 196 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 10,08
Call 197 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,63
Put 197 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 10,88
Call 198 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,44
Put 198 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,69
Call 199 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,25
Put 199 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 12,5
Call 201 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,98
Put 201 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 14,23
Call 202 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,84
Put 202 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 15,09
Call 203 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,75
Put 203 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 16
Call 204 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,66
Put 204 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 16,91
Call 206 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,5
Put 206 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 18,75
Call 207 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,44
Put 207 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 19,69
Call 208 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,38
Put 208 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 20,63
Call 209 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,33
Put 209 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 21,58
Call 210 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,29
Put 210 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 22,54
Call 211 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,26
Put 211 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 23,51
Call 212 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,23
Put 212 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 24,48
Call 213 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,19
Put 213 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 25,44
Call 214 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,17
Put 214 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 26,42
Call 215 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,16
Put 215 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 27,41
Call 216 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,14
Put 216 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 28,39
Call 217 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,12
Put 217 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 29,37
Call 218 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,1
Put 218 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 30,35
Call 219 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,09
Put 219 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 31,34
Call 220 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,08
Put 220 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 32,33
Call 221 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,07
Put 221 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 33,32
Call 222 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,06
Put 222 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 34,31
Call 223 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,06
Put 223 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 35,31
Call 224 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Put 224 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 36,3
Call 225 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Put 225 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 37,3
Call 226 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,04
Put 226 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 38,29
Call 227 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 227 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 39,28
Call 228 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 228 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 40,28
Call 229 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 229 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 41,28
Call 230 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 230 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 42,28
Call 231 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 231 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 43,27
Call 232 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 232 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 44,27
Call 233 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 233 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 45,27
Call 234 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 234 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 46,27
Call 235 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 235 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 47,26
Call 236 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 236 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 48,26
Call 237 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 237 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 49,26
Call 238 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 238 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 50,26
Call 239 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 239 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 51,26
Call 240 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 240 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 52,26
Call 241 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 241 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 53,26
Call 242 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 242 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 54,26
Call 243 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 243 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 55,26
Call 244 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 244 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 56,26
Call 245 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 245 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 57,25
Call 246 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 246 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 58,25
Call 247 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 247 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 59,25
Call 248 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 248 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 60,25
Call 250 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 250 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 62,25
Call 255 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 255 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 67,25
Call 260 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 260 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 72,25
Call 265 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 265 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 77,25
Call 268 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 268 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 80,25
Call 270 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 270 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 82,25
Call 275 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 275 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 87,25
Call 277 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 277 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 89,25
Call 280 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 280 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 92,25
Call 285 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 285 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 97,25
Call 290 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 290 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 102,25
Call 295 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 295 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 107,25
Call 300 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 300 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 112,25
Call 305 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 305 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 117,25
Call 310 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Put 310 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 122,25
Call 315 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Put 315 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 127,25
Call 320 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Put 320 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 132,25
Call 95 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 91
Put 95 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 100 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 86
Put 100 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 105 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 81
Put 105 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 110 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 76
Put 110 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 115 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 71
Put 115 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 120 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 66
Put 120 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 125 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 61
Put 125 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 130 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 56
Put 130 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 135 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 51
Put 135 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 140 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 46
Put 140 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0
Call 145 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 41
Put 145 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 150 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 36
Put 150 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 155 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 31
Put 155 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Call 160 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 26,02
Put 160 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Call 165 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 21,1
Put 165 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,1
Call 167 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 19,16
Put 167 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,16
Call 168 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 18,22
Put 168 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,22
Call 169 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 17,27
Put 169 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,27
Call 170 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 16,35
Put 170 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,35
Call 171 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 15,43
Put 171 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,43
Call 172 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 14,54
Put 172 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,54
Call 173 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 13,66
Put 173 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,66
Call 174 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 12,8
Put 174 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,8
Call 175 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,97
Put 175 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,97
Call 176 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,14
Put 176 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,1400000000000001
Call 177 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 10,38
Put 177 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,38
Call 178 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 9,61
Put 178 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,6099999999999999
Call 179 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,89
Put 179 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,8900000000000001
Call 180 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,2
Put 180 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,2
Call 181 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,52
Put 181 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,52
Call 182 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,91
Put 182 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,91
Call 183 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,31
Put 183 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,31
Call 184 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,75
Put 184 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,75
Call 186 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,71
Put 186 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,71
Call 187 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 4,28
Put 187 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,28
Call 188 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,85
Put 188 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 5,85
Call 189 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 3,45
Put 189 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 6,45
Call 191 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,76
Put 191 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 7,76
Call 192 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,46
Put 192 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 8,46
Call 193 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 2,19
Put 193 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 9,19
Call 194 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,9300000000000002
Put 194 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 9,93
Call 196 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,51
Put 196 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 11,51
Call 197 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,32
Put 197 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 12,32
Call 198 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,16
Put 198 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 13,16
Call 199 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 1,02
Put 199 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 14,02
Call 201 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,77
Put 201 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 15,77
Call 202 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,67
Put 202 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 16,67
Call 203 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,58
Put 203 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 17,58
Call 204 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,5
Put 204 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 18,5
Call 205 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,43
Put 205 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 19,43
Call 206 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,37
Put 206 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 20,37
Call 207 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,31
Put 207 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 21,31
Call 208 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,28
Put 208 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 22,28
Call 209 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,24
Put 209 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 23,24
Call 210 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,2
Put 210 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 24,2
Call 211 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,17
Put 211 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 25,17
Call 212 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,15
Put 212 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 26,15
Call 213 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,12
Put 213 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 27,12
Call 214 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,1
Put 214 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 28,1
Call 215 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,09
Put 215 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 29,09
Call 216 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,08
Put 216 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 30,08
Call 217 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,06
Put 217 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 31,06
Call 218 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Put 218 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 32,05
Call 219 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,05
Put 219 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 33,05
Call 220 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,04
Put 220 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 34,04
Call 221 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 221 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 35,03
Call 222 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,03
Put 222 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 36,03
Call 223 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 223 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 37,02
Call 224 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 224 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 38,02
Call 225 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,02
Put 225 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 39,02
Call 226 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 226 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 40,01
Call 227 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 227 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 41,01
Call 228 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 228 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 42,01
Call 229 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 229 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 43,01
Call 230 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 230 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 44,01
Call 231 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 231 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 45,01
Call 232 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 232 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 46
Call 233 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 233 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 47
Call 234 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 234 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 48
Call 235 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 0,01
Put 235 185,75 186 185,75 1 18:30 283 28979 49
